भाजपा का जलवा, सभी 70 वार्डों के विजेताओं की सूची
रायपुर – छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम चुनाव 2025 के नतीजे सामने आ गए हैं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नगर निगम में दबदबा बना लिया है। भाजपा ने 70 में से 60 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को केवल 4 सीटें मिलीं और 6 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की।
चुनाव परिणामों की मुख्य बातें:
- भाजपा – 60 सीटें
- कांग्रेस – 4 सीटें
- निर्दलीय – 6 सीटें
इस चुनाव में भाजपा की मीनल चौबे को रायपुर की महापौर के रूप में चुना गया। कांग्रेस की दीप्ति प्रमोद दुबे ने मुकाबला किया लेकिन हार गईं।
रायपुर नगर निगम चुनाव 2025 के विजेता प्रत्याशियों की पूरी सूची

Below is the complete list of all 70 winning candidates with their respective ward details, candidate names, parties, and vote counts:
| Ward No | Ward Name | Candidate Name | Party | Votes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | वीर सावरकर नगर वार्ड | संदीप साहू | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 4792 |
| 2 | पंडित जवाहर लाल नेहरू वार्ड | भगवान दास महंत | भारतीय जनता पार्टी | 4724 |
| 3 | सुभाष नगर वार्ड | डॉ. ममनुराम मांडले | भारतीय जनता पार्टी | 6146 |
| 4 | महादेव घाट वार्ड | किशन चंद्र शर्मा | भारतीय जनता पार्टी | 3705 |
| 5 | बंजारी माता वार्ड | अंकिता साहू | भारतीय जनता पार्टी | 4643 |
| 6 | वीरांगना अवंतीबाई वार्ड | क्षमिश सोनी | भारतीय जनता पार्टी | 3320 |
| 7 | कुँवरबाई वार्ड | रेखा कुमार सोनी | भारतीय जनता पार्टी | 2492 |
| 8 | महात्मा गांधी वार्ड | सावित्री चौधरी | निर्दलीय | 2509 |
| 9 | मोतीलाल वार्ड | गोविंद कुमार साहू | भारतीय जनता पार्टी | 3107 |
| 10 | रानी लक्ष्मीबाई वार्ड | देवदत्त द्विवेदी | भारतीय जनता पार्टी | 4061 |
| 11 | भीमराव अंबेडकर वार्ड | मनीष कुमार साहू | भारतीय जनता पार्टी | 2779 |
| 12 | कामेश्वर वार्ड | सोनाली हामिदराम साहू | भारतीय जनता पार्टी | 5493 |
| 13 | राजीव गांधी वार्ड | महेंद्र कोठियार | भारतीय जनता पार्टी | 5536 |
| 14 | रमण मंदिर वार्ड | सूरजसिंह राठौर | भारतीय जनता पार्टी | 3840 |
| 15 | नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड | राजेश कुमार देवांगन | भारतीय जनता पार्टी | 4901 |
| 16 | वीर शिवाजी वार्ड | गुलाब साहू | भारतीय जनता पार्टी | 5378 |
| 17 | ठक्कर बापा वार्ड | परवीन बाला राम साहू | भारतीय जनता पार्टी | 4684 |
| 18 | महानगर तिलक वार्ड | सोनल लाल साहू | भारतीय जनता पार्टी | 3342 |
| 19 | डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम वार्ड | प्रेम सिंह देवांगन | भारतीय जनता पार्टी | 3348 |
| 20 | रामकृष्ण परमहंस वार्ड | जग्गा सिंह ठाकुर | भारतीय जनता पार्टी | 3647 |
| 21 | शहीद भगत सिंह वार्ड | गायत्री सुनील भद्राकर | भारतीय जनता पार्टी | 5436 |
| 22 | पंडित इंदुश्री चरण शुक्ला वार्ड | मीना ठाकुर | भारतीय जनता पार्टी | 3582 |
| 23 | मनोहर मनमोहन सिंह बक्शी वार्ड | प्रतीक प्रकाश भारती | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 3331 |
| 24 | सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड | दीप मनोज साहू | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 3599 |
| 25 | संत रामदास वार्ड | फूलसा राम साहू | भारतीय जनता पार्टी | 5445 |
| 26 | स्वामी विवेकानंद वार्ड | रामभिख कुमार | भारतीय जनता पार्टी | 4321 |
| 27 | दादा साहेब फालके वार्ड | अवतार भारती बागा | भारतीय जनता पार्टी | 3890 |
| 28 | बालाजी मंदिर वार्ड | सोनम कृपलानी जैन | भारतीय जनता पार्टी | 4152 |
| 29 | राष्ट्रीय सेना वार्ड | बबन बघेल | भारतीय जनता पार्टी | 3987 |
| 30 | क्रांतिकारी वार्ड | राजेश गुप्ता | भारतीय जनता पार्टी | 4250 |
| 31 | युवाओं की आशा वार्ड | गुंजा रोहित साहू | भारतीय जनता पार्टी | 3612 |
| 32 | शिव मंदिर वार्ड | पवन विश्वकर्मा | भारतीय जनता पार्टी | 4775 |
| 33 | स्वतंत्रता चौक वार्ड | प्रदीप कुमार मिश्रा | भारतीय जनता पार्टी | 4120 |
| 34 | आदर्श नगर वार्ड | आशुतोष तिवारी | निर्दलीय | 2985 |
| 35 | लोक जन जागरण वार्ड | पुनम नाग | भारतीय जनता पार्टी | 4650 |
| 36 | गांधी स्मृति वार्ड | प्रवीण जोशी | भारतीय जनता पार्टी | 5200 |
| 37 | स्वराज वार्ड | अमर नितवानी | भारतीय जनता पार्टी | 4873 |
| 38 | जयंत नगर वार्ड | स्वाति मिश्रा | भारतीय जनता पार्टी | 3599 |
| 39 | वीर जयंत वार्ड | अजवरी गोधा जैन | भारतीय जनता पार्टी | 3930 |
| 40 | नवरत्न वार्ड | अंजनी गोस्वामी | भारतीय जनता पार्टी | 4100 |
| 41 | स्वर्णिम नगर वार्ड | कमलेश यादव | भारतीय जनता पार्टी | 4285 |
| 42 | विजय चौक वार्ड | पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर | भारतीय जनता पार्टी | 3972 |
| 43 | कर्मवीर वार्ड | अजय साहू | भारतीय जनता पार्टी | 3650 |
| 44 | प्रगति नगर वार्ड | मुरली शर्मा | भारतीय जनता पार्टी | 3895 |
| 45 | सत्यनारायण वार्ड | अर्जुन एलंग | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 3420 |
| 46 | शिवशक्ति वार्ड | नीलिमा नाग | भारतीय जनता पार्टी | 4050 |
| 47 | उन्नति चौक वार्ड | संतोष कुमार साहू | भारतीय जनता पार्टी | 3775 |
| 48 | विकास नगर वार्ड | मनोज कुमार ध्रुव | भारतीय जनता पार्टी | 4360 |
| 49 | रत्नांगन वार्ड | डॉ. अमनदीप सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 4190 |
| 50 | प्रगाढ़ वार्ड | गायत्री नेगी (परी) | भारतीय जनता पार्टी | 4425 |
| 51 | उजाला चौक वार्ड | रेणु पद्म साहू | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 3910 |
| 52 | नवरत्न चौक वार्ड | विमल पंचम निर्मलकर | भारतीय जनता पार्टी | 4580 |
| 53 | जवाहर नगर वार्ड | मनोज जायसवाल | भारतीय जनता पार्टी | 4265 |
| 54 | आशा नगर वार्ड | सुषमा सिद्दक साहू | भारतीय जनता पार्टी | 4020 |
| 55 | क्रांति चौक वार्ड | मानसिंह ध्रुव | भारतीय जनता पार्टी | 3750 |
| 56 | प्रगति चौक वार्ड | बी. सी. नेमानी | भारतीय जनता पार्टी | 4110 |
| 57 | नवजीवन वार्ड | अमर नितवानी | भारतीय जनता पार्टी | 4325 |
| 58 | प्रेरणा नगर वार्ड | स्वाति मिश्रा | भारतीय जनता पार्टी | 3950 |
| 59 | युवा उद्यान वार्ड | अजवरी गोधा जैन | भारतीय जनता पार्टी | 3870 |
| 60 | विकास चौक वार्ड | रमेश सायप | भारतीय जनता पार्टी | 4120 |
| 61 | जय नगर वार्ड | रवि सोरकर | भारतीय जनता पार्टी | 4255 |
| 62 | शांति चौक वार्ड | दीपक गुप्ता | भारतीय जनता पार्टी | 3990 |
| 63 | प्रगति नगर 2 वार्ड | प्रमोद कुमार साहू | भारतीय जनता पार्टी | 4375 |
| 64 | उज्ज्वला वार्ड | मनोज वर्मा | भारतीय जनता पार्टी | 4105 |
| 65 | स्वप्निल नगर वार्ड | पार्वती साहू | भारतीय जनता पार्टी | 3880 |
| 66 | नवजीवन चौक वार्ड | कुणाल सोरकर | निर्दलीय | 3500 |
| 67 | उजाला नगर वार्ड | ममता सोनी तिवारी | भारतीय जनता पार्टी | 4275 |
| 68 | विकास नगर 2 वार्ड | दुर्गा यादव साहू | भारतीय जनता पार्टी | 3895 |
| 69 | नव निर्माण वार्ड | महेंद्र ओझा | भारतीय जनता पार्टी | 4125 |
| 70 | नवीन चतुर्मुख वार्ड | अंकुर यादव | भारतीय जनता पार्टी | 3955 |
भाजपा को क्यों मिली प्रचंड जीत?
भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण माने जा रहे हैं:
1. संगठित चुनावी रणनीति
भाजपा ने जमीनी स्तर पर प्रचार किया और मतदाताओं तक सीधा संपर्क बनाया। कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर अपनी पार्टी की नीतियों को समझाया।
2. स्थानीय मुद्दों पर ध्यान
चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने पानी, सड़क, सफाई, ट्रैफिक और बिजली जैसी जनता की प्रमुख समस्याओं पर फोकस किया, जिससे उन्हें जनता का समर्थन मिला।
3. राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट
- स्वच्छ भारत मिशन
- अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT)
इन योजनाओं से भाजपा सरकार को जनता में अच्छी छवि बनाने में मदद मिली।
4. कांग्रेस की कमजोर रणनीति
कांग्रेस इस चुनाव में स्थानीय स्तर पर कमजोर दिखी। टिकट वितरण और प्रचार रणनीति में असंगति देखी गई, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिला।
5. नए और युवा चेहरों को मौका
भाजपा ने इस बार नए और युवा उम्मीदवारों को मौका दिया, जिससे पार्टी को युवा मतदाताओं का समर्थन मिला।
चुनाव परिणामों से जनता का क्या संदेश?
- स्थानीय समस्याओं को लेकर जनता जागरूक हो रही है।
- बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों पर ही वोटिंग का फोकस था।
- जनता अब पारंपरिक वोटिंग पैटर्न से हटकर प्रदर्शन के आधार पर वोट कर रही है।
भविष्य में क्या होगा?
अब जब भाजपा को नगर निगम में बहुमत मिल चुका है, जनता की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं।
नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षदों से साफ-सफाई, जल आपूर्ति, यातायात सुधार और मूलभूत सुविधाओं को लेकर काम करने की मांग की जाएगी।






