छत्तीसगढ़ के मुख्य ज़िलों में 19 नवंबर 2026 का मौसम इस प्रकार रहेगा। तापमान डिग्री सेल्सियस में और बारिश मिलीमीटर में है।
| ज़िला | अधिकतम | न्यूनतम | बारिश | बारिश की संभावना | हवा |
|---|---|---|---|---|---|
| रायपुर | 26° | 15° | 0 मिमी | 12% | 12 किमी/घंटा |
| बिलासपुर | 26° | 15° | 0 मिमी | 4% | 17 किमी/घंटा |
| दुर्ग | 26° | 15° | 0 मिमी | 4% | 13 किमी/घंटा |
| भिलाई | 26° | 16° | 0 मिमी | 4% | 13 किमी/घंटा |
| कोरबा | 27° | 15° | 0 मिमी | 18% | 9 किमी/घंटा |
| रायगढ़ | 26° | 16° | 7.7 मिमी | 39% | 16 किमी/घंटा |
| जगदलपुर | 25° | 17° | 0 मिमी | 25% | 23 किमी/घंटा |
| अंबिकापुर | 24° | 12° | 0 मिमी | 12% | 17 किमी/घंटा |
| राजनांदगांव | 26° | 16° | 0 मिमी | 4% | 16 किमी/घंटा |
| धमतरी | 26° | 15° | 0 मिमी | 8% | 16 किमी/घंटा |
| महासमुंद | 26° | 15° | 0 मिमी | 20% | 14 किमी/घंटा |
| जांजगीर | 26° | 15° | 0 मिमी | 10% | 14 किमी/घंटा |
| कवर्धा | 26° | 16° | 0 मिमी | 0% | 14 किमी/घंटा |
| दंतेवाड़ा | 27° | 15° | 0 मिमी | 14% | 13 किमी/घंटा |
पूर्वानुमान open-meteo सेवा से, हर सुबह अपने आप अपडेट होता है।
वास्तु गुरुजी उत्पाद
विज्ञापन
Stainless Steel Rod 12 inch (12 mm Diameter)₹945
Radha Krishna Idol₹1,640उत्पाद देखें
Panna (Emerald) Stone for Mercury — 14 g₹3,100उत्पाद देखें
Geopathic Stress Rods Big₹1,399
Shakti Chakra Mapping Tool₹3,500उत्पाद देखें
Green Metal Springs Anti Clockwise Set₹490
Vastu Guruji Hair Oil — 60 ml₹450
Vastu Metal Springs₹990
Aluminum Metal Strip 48″ × 1″ × 0.5mm (4 Feet)₹700उत्पाद देखें
Vastu Guruji Hair Oil — 100 ml₹590
Camel Idol₹990
Power of Productivity Yellow₹2,700
Brass Shree Yantra₹2,750
Neelam (Blue Sapphire) Stone for Saturn₹4,500उत्पाद देखें
Walking Tiger Vastu Idol (Power & Protection Symbol)₹1,999उत्पाद देखें
Red Elephant Idol₹2,700


























































अपनी राय लिखने के लिए Google से साइन इन करें · सिर्फ़ नाम और फ़ोटो दिखेंगे